Grupaje Marítimo
AM Cargo ofrece el servicio de Grupaje Maritimo o LCL en los casos, en los que su mercancía no sea suficiente para completar un contenedor.
Se trata de un servicio de carga fraccionada, en el que su mercancía viajará en un contenedor compartiendo espacio con otras cargas, lo que le permitirá ser eficiente en costes, disfrutando de un servicio de primera clase.
AM Cargo cuenta con salidas regulares a los principales puertos internacionales, ofreciendo la mejor solución para exportar o importar su mercancía de forma ágil y económica, sea cual sea su volumen.
Rutas marítimas en LCL
A continuación os detallamos las rutas más habituales que trabajamos. Si no encuentras la que buscas o quieres una oferta para una de ellas, ponte en contacto con nosotros.
- Transporte marítimo a y desde Extremo Oriente
- Transporte marítimo a y desde Oriente Medio
- Transporte marítimo a y desde el Mediterráneo
- Transporte marítimo a y desde el Océano Índico
- Transporte marítimo a y desde Estados Unidos
- Transporte marítimo a y desde África e Islas del Atlántico
- Transporte marítimo a y desde Países Bálticos y Rusia
- Transporte marítimo a y desde el Caribe
- Transporte marítimo a y desde Sudamérica
- Transporte marítimo a y desde Centro América
- Transporte marítimo a y desde Canadá
- Transporte marítimo a y desde Oceanía y Polinesia
Detalles de las rutas marítimas en LCL
Canadá
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Montreal | Directo | 11 | 7 |
VLC/BCN | Toronto | Directo | 14 | 7 |
VLC/BCN | Vancouver | Directo | 24 | 7 |
Estados Unidos
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | New York, NY | Directo | 12 | 7 |
VLC/BCN | Oakland (California) | Los Ángeles (California) | 29 | 10 |
VLC/BCN | Savannah (Georgia) | Miami (Florida) | 20 | 7 |
Caribe
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Kingston (Jamaica) | Directo | 14 | 14 |
Sudamérica
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Buenos Aires | Directo | 16 | 7 |
VLC/BCN | Itajai | Directo | 23 | 7 |
VLC/BCN | Navegantes | Directo | 16 | 7 |
VLC/BCN | Río de Janeiro | Directo | 14 | 7 |
VLC/BCN | Santos | Directo | 12 | 7 |
VLC/BCN | San Antonio | Directo | 25 | 7 |
VLC/BCN | Valparaiso | Directo | 25 | 7 |
VLC/BCN | Buenaventura | Directo | 24 | 7 |
VLC/BCN | Cartagena | Directo | 11 | 7 |
VLC/BCN | Guayaquil | Directo | 20 | 7 |
VLC/BCN | Callao | Directo | 22 | 7 |
VLC/BCN | Montevideo | Directo | 18 | 7 |
Centro América
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Altamira | Directo | 18 | 7 |
VLC/BCN | Ciudad de México | Veracruz | 19 | 7 |
VLC/BCN | Veracruz | Directo | 16 | 7 |
VLC/BCN | Colón | Directo | 19 | 7 |
VLC/BCN | Panamá City | Directo | 19 | 7 |
Mediterráneo Oriental
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Limassol | Directo | 5 | 7 |
VLC/BCN | Alexandría | Directo | 8 | 7 |
VLC/BCN | Piraeus | Directo | 5 | 14 |
VLC/BCN | Ashdod | Directo | 7 | 7 |
VLC/BCN | Haifa | Directo | 7 | 7 |
VLC/BCN | Beirut Free Zone | Directo | 7 | 7 |
VLC/BCN | Estambul (Ambarli) | Directo | 6 | 7 |
VLC/BCN | Izmir | Estambul (Ambarli) | 10 | 7 |
VLC/BCN | Mersin | Estambul (Ambarli) | 11 | 7 |
VLC/BCN | Santos | Directo | 12 | 7 |
Mediterráneo Occidental
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Casablanca | Directo | 2 | 7 |
VLC/BCN | Túnez | Directo | 2 | 7 |
Países Bálticos y Rusia
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | St. Petersburg | Rotterdam | 13 | 7 |
África e Islas del Atlántico
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Luanda | Directo | 24 | 21 |
VLC/BCN | Douala | Directo | 24 | 14 |
VLC/BCN | Abidjan | Directo | 20 | 14 |
VLC/BCN | Djibouti | Dubai | 36 | 7 |
VLC/BCN | Tema | Directo | 22 | 14 |
VLC/BCN | Mombassa | Directo | 35 | 7 |
VLC/BCN | Nouakchott | Rouen | 31 | 7 |
VLC/BCN | Maputo | Durban | 38 | 7 |
VLC/BCN | Lagos | Directo | 20 | 14 |
VLC/BCN | Dakar | Directo | 15 | 10 |
VLC/BCN | Cape Town | Directo | 21 | 7 |
VLC/BCN | Durban | Directo | 25 | 7 |
VLC/BCN | Port Sudan | Directo | 35 | 7 |
VLC/BCN | Dar Es Salaam | Directo | 38 | 7 |
Oriente Medio
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Dammam | Directo | 24 | 14 |
VLC/BCN | Jeddah | Directo | 10 | 7 |
VLC/BCN | Riyadh | Dammam | 26 | 14 |
VLC/BCN | Bahrain | Directo | 30 | 14 |
VLC/BCN | Abu Dhabi | Dubai | 25 | 7 |
VLC/BCN | Jebel Ali | Dubai | 20 | 7 |
VLC/BCN | Sharjah | Dubai | 25 | 7 |
VLC/BCN | Umm Qasr | Dubai | 27 | 7 |
VLC/BCN | Bandar Abbas | Directo | 22 | 14 |
VLC/BCN | Aqaba (Terminal) | Directo | 20 | 7 |
VLC/BCN | Kuwait | Directo | 25 | 7 |
VLC/BCN | Sohar | Dubai | 25 | 7 |
VLC/BCN | Hamad Port | Directo | 27 | 7 |
Oceano Índico
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Ahmedabad | Nhava Sheva (JNPT) | 31 | 7 |
VLC/BCN | Bombay (Old Port) | Nhava Sheva (JNPT) | 28 | 7 |
VLC/BCN | Madras (Chennai) | Directo | 34 | 7 |
VLC/BCN | Nhava Sheva (JNPT) | Directo | 25 | 7 |
VLC/BCN | Karachi / Sapt | Directo | 21 | 14 |
VLC/BCN | Colombo | Directo | 19 | 7 |
Extremo Oriente
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Chittagong | Directo | 24 | 7 |
VLC/BCN | Dalian (Liaoning) | Busan | 36 | 7 |
VLC/BCN | Hong Kong | Directo | 26 | 7 |
VLC/BCN | Qingdao (Shandong) | Directo | 35 | 7 |
VLC/BCN | Shanghai | Directo | 34 | 7 |
VLC/BCN | Tianjin (Hebei) | Xingang (Hebei) | 37 | 7 |
VLC/BCN | Xiamen (Fujian) | Hong Kong | 29 | 7 |
VLC/BCN | Busan | Directo | 31 | 7 |
VLC/BCN | Cebu | Singapore | 37 | 7 |
VLC/BCN | Manila North | Directo | 29 | 14 |
VLC/BCN | Jakarta | Directo | 27 | 7 |
VLC/BCN | Nagoya | Busan | 38 | 7 |
VLC/BCN | Osaka | Directo | 34 | 14 |
VLC/BCN | Tokyo | Directo | 34 | 7 |
VLC/BCN | Port Kelang | Directo | 29 | 7 |
VLC/BCN | Singapore | Directo | 21 | 7 |
VLC/BCN | Bangkok | Directo | 30 | 7 |
VLC/BCN | Kaohsiung | Directo | 38 | 7 |
VLC/BCN | Keelung | Directo | 38 | 7 |
VLC/BCN | Taichung | Singapore | 33 | 7 |
VLC/BCN | Hai Phong | Singapore | 30 | 7 |
VLC/BCN | Ho Chi Minh | Directo | 26 | 7 |
Oceanía y Polinesia
Origen | Destino | Vía | T.T. | Frec. |
---|---|---|---|---|
VLC/BCN | Melbourne | Directo | 36 | 7 |
VLC/BCN | Sydney | Directo | 36 | 7 |
VLC/BCN | Auckland | Directo | 35 | 7 |